| Hébergements | Immobilier | Entreprises | Loisirs | |
| Présentation du lieu : mot du directeur, historique, mission et valeurs, environnement, organigramme, présentation de l'équipe, tarifs, partenaires | ||||
| Consignes d'arrivée : questionnaire pré-séjour, check-in express, coordonnées, tranche horaire, itinéraires, parkings, formalités d'entrée, prévention sanitaire, protection de l'environnement, plan de l'établissement, présentation de l'équipe, fonctionnement des équipements, inventaire, règles de la maison | ||||
| Cadre opérationnel : code de conduite, confidentialité, congés et absences, avantages salariaux, formation professionnelle, charte informatique, sécurité, qualité, santé, hygiène | ||||
| Services sur place adaptés en fonction du type d'établissement (par exemple wi-fi, restauration, accès handicapés, etc.), interactions sur mesure pour commandes et réservations, avec ou sans paiement en ligne | ||||
| Dossier immobilier : présentation de l'agence, documents contractuels, financement et courtage, plan et superficies, diagnostics techniques, garanties décennales, copropriété, taxes, relevés des compteurs, parrainage, réévaluation du bien, enquête de satisfaction | ||||
| Équipements du bien descriptifs détaillés, notices techniques, visites virtuelles , etc. | ||||
| Calendrier des évènements : programme des animations sur place, manifestations locales, et évènements aux alentours synchronisés automatiquement avec les offices de tourismes | ||||
| Calendrier des formations : programme des formations proposées avec possibilité de réserver en ligne | ||||
| Prévisions météorologiques sur la semaine à venir, informations détaillées heure par heure sur la journée courante, horaires des marées pour les établissements côtiers, et bulletin neige pour les établissements en station | ||||
| Sites touristiques entièrement décrits par des bases d'informations officielles | ||||
| Loisirs aux environs : culture, divertissements, relaxation, sports, évènements, producteurs locaux, activités réservables en ligne | ||||
| Commodités à proximité : administrations, supermarchés, commerces, transports | ||||
| Restauration aux alentours : restaurants, bars, cafés, boulangeries | ||||
| Urgences : contacts locaux, pharmacies, médecins, hôpitaux, police, pompiers, vétérinaires | ||||
| Aides à l'aménagement : assurances, déménageurs, garde-meubles, magasins de meubles, artisans du bâtiment | ||||
| Consignes de départ : tranche horaire, formalités de sortie, état des lieux, itinéraires, enquête de satisfaction, dépôt d'avis |
| Hébergement | Immobilier | Entreprises | Loisirs | |
| Possibilité d'activer un assistant IA lorsque l'accueil est indisponible afin de répondre rapidement aux questionnements via l'intelligence artificielle | ||||
| Possibilité de questionnaire de pré-séjour pour obtenir les préférences client et développer des ventes additionnelles | ||||
| Check-in express disponible pour alléger les démarches administratives au moment de l'accueil | ||||
| Possiblité de commande en ligne, réservation et interaction sur mesure en fonction des spécificités de l'établissement | ||||
| Paiement en ligne sans commission activable pour toute transaction client en temps réel | ||||
| Connexion permanente avec le client via la messagerie et possibilité de notifications push durant le séjour | ||||
| Inventaire et état des lieux en ligne si besoin, et prise de rendez-vous pour le départ | ||||
| Accès direct aux menus de restauration par QR code spécifique | ||||
| Enquête de satisfaction entièrement personnalisable |
| Hébergement | Immobilier | Entreprises | Loisirs | |
| Entière flexibilité sur les informations de l'établissement : textes détaillant les consignes, les services proposés sur place, possibilité d'ajouter des photos, visites virtuelles ou vidéos | ||||
| Entière flexibilité sur les informations aux environs : choix des sites et adresses à recommander, ajout de lieux non proposés par le système, ajout de commentaires personnels ou coups de coeur sur un lieu | ||||
| Entière flexibilité sur les menus : personnalisation des intitulés, réordonnancement, ajout de rubriques redirigeant vers des liens externes | ||||
| Possibilité d'activer ou de désactiver certaines fonctions, comme la messagerie clients, la récupération des emails en accord avec la RGPD, l'enquête de satisfaction ou toutes les interactions clients | ||||
| Personnalisation possible de l'adresse web du livret d'accueil à l'aide d'un lien personnalisé | ||||
| Adaptation à l'image de votre enseigne par le choix du style et des couleurs du livret d'accueil, et par l'ajout de votre logo sur l'interface et les notifications | ||||
| Support international en 15 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, portugais, danois, basque, suédois, catalan, russe, chinois, japonais, arabe |
| Hébergement | Immobilier | Entreprises | Loisirs | |
| Possibilité de protection par mot de passe | ||||
| Possibilité de restreindre l'accès au réseau interne sur la base d'une liste d'adresses IP autorisées | ||||
| Possibilité de limiter l'accès à une liste d'utilisateurs par authentification OTP sur la base d'une liste d'adresses email ou de numéros de téléphone autorisés | ||||
| Possibilité de contrôler la durée des sessions |
| Hébergement | Immobilier | Entreprises | Loisirs | |
| Accès sur tous les appareils sans compte ni application | ||||
| Consultation possible hors connexion évitant les interruptions et les surcoûts des forfaits étrangers | ||||
| Adaptation du contenu en fonction de la langue et de la position géographique, mais aussi de l'appareil utilisé par le client | ||||
| Accès aux cartes et itinéraires en temps réel | ||||
| Possibilité de recherche par mots-clés dans tout le livret d'accueil | ||||
| Possibilité d'assistance par intelligence artificielle |
| Hébergement | Immobilier | Entreprises | Loisirs | |
| Accès direct via un lien simple et court personnalisable à distribuer dans les confirmations de réservation | ||||
| Possibilité d'envoi automatique personnalisé aux clients en fonction de leurs dates d'arrivée | ||||
| Mise à disposition d'un QR code et d'affichettes personnalisables facilitant la communication sur place | ||||
| Affichage possible sur borne d'accueil interactive et gestion des terminaux à distance | ||||
| Programmation sur grand écran pour publication d'informations par affichage dynamique |
| Hébergement | Immobilier | Entreprises | Loisirs | |
| Accès à la modification à volonté de votre livret d'accueil | ||||
| Conseils d'optimisation personnalisés pour améliorer la qualité de votre livret d'accueil | ||||
| Aide à la traduction en anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, portugais, danois, basque, suédois, catalan, russe, chinois, japonais et arabe pour les textes libres | ||||
| Statistiques d'utilisation de votre livret d'accueil pour chaque langue et pour chaque rubrique | ||||
| Statistiques de satisfaction client résultant de votre enquête sur mesure | ||||
| Possibilité de suspension / réactivation de la publication si nécessaire | ||||
| Archivage de vos factures et facilité de prolongation de publication | ||||
| Support technique efficace par email |
