Alojamiento | Bienes raíces | |
Consignas de llegada: cuestionario previo a la estancia, check-in exprés, coordenadas, franja horaria, itinerarios, aparcamientos, formalidades de entrada, prevención sanitaria, protección del medio ambiente, plano del establecimiento, presentación del equipo, funcionamiento de los equipamientos, inventario, reglas de la casa | ||
Servicios en el lugar adaptados en función del tipo de establecimiento (por ejemplo, wifi, desayuno, piscina, acceso discapacitados, etc.), interacciones a medida para pedidos y reservas, con o sin pago en línea | ||
Ficha inmobiliaria : presentación de la agencia, documentos contractuales, financiación e intermediación, planos y superficies, diagnóstico técnico, garantías decenales, copropiedad, impuestos, lecturas de contadores, patrocinio, revalorización del inmueble, encuesta de satisfacción | ||
Equipos descriptivos detallados, instrucciones técnicas, visitas virtuales, etc. | ||
Calendario de eventos: programa de actividades en el lugar, manifestaciones locales y eventos en los alrededores sincronizados automáticamente con las oficinas de turismo | ||
Previsiones meteorológicas de la semana siguiente, información detallada de cada hora en el día actual, horarios de mareas para los establecimientos costeros, y boletines de nieve para los establecimientos de estaciones | ||
Sitios turísticos con descripciones completas mediante bases de información oficiales | ||
Ocio en los alrededores: cultura, diversiones, descanso, deportes, eventos, productores locales, actividades reservables en línea | ||
Servicios cercanos: administraciones, supermercados, comercios, transportes | ||
Restauración en los alrededores: restaurantes, bares, cafés, panaderías | ||
Urgencias: contactos locales, farmacias, médicos, hospitales, policia, bomberos, veterinarios | ||
Ayudas para el acondicionamiento : seguros, mudanzas, guardamuebles, tiendas de muebles, artesanos de la construcción | ||
Consignas de salida: franja horaria, formalidades de salida, estado general, itinerarios, encuesta de satisfacción, publicación de opinión |
Alojamiento | Bienes raíces | |
Posibilidad de cuestionario previo a la estancia para obtener las preferencias cliente y desarrollar ventas adicionales | ||
Check-in exprés disponible para agilizar los trámites administrativos en el momento del ingreso | ||
Posibilidad de pedido en línea, reserva e interacción a medida en función de las especificidades del establecimiento | ||
Pago en línea sin comisión activable para cualquier transacción cliente en tiempo real | ||
Conexión permanente con el cliente mediante la mensajería y posibilidad de notificaciones push durante la estancia | ||
Inventario y estado general en línea si es necesario, y concertación de cita para la salida | ||
Acceso directo a los menús de restauración mediante código QR específico | ||
Encuesta de satisfacción completamente personalizable al final de la estancia |
Alojamiento | Bienes raíces | |
Completa flexibilidad en la información del establecimiento : textos que detallan las consignas, los servicios propuestos en el lugar, posibilidad de añadir fotos, visitas virtuales o vídeos | ||
Completa flexibilidad en la información en los alrededores: selección de sitios y direcciones para recomendar, añadido de lugares que no ofrece el sistema, añadido de comentarios personales o recomendaciones en un lugar | ||
Completa flexibilidad en los menús: personalización de títulos, clasificación, añadido de secciones que redirigen a enlaces externos | ||
Posibilidad de activar o desactivar algunas funciones, como la mensajería clientes, la recogida de correos electrónicos de acuerdo con la RGPD, la encuesta de satisfacción o cualquier tipo de interacción clientes | ||
Personalización posible de la dirección web del manual de bienvenida con ayuda de un enlace personalizado | ||
Adaptación a la imagen de su marca mediante la elección del estilo y los colores del manual de bienvenida, y mediante el añadido de su logotipo en la interfaz y las notificaciones | ||
Soporte internacional en 15 idiomas: español, inglés, italiano, francés, alemán, holandés, portugués, danés, vasco, sueco, catalán, ruso, chino, japonés y arábica |
Alojamiento | Bienes raíces | |
Acceso a todos los dispositivos sin cuenta ni aplicación | ||
Consulta posible sin conexión que evita las interrupciones y los sobrecostes de los paquetes extranjero | ||
Adaptación del contenido en función del idioma y de la posición geográfica, así como del dispositivo utilizado por el cliente | ||
Acceso a los mapas e itinerarios en tiempo real | ||
Posibilidad de búsqueda por palabras clave en todo el manual de bienvenida |
Alojamiento | Bienes raíces | |
Acceso directo mediante un enlace sencillo y corto personalizable para distribuir en las confirmaciones de reserva | ||
Posibilidad de envío automático personalizado a los clientes en función de sus fechas de llegada | ||
Puesta a disposición de un código QR y de pegatinas personalizables que facilitan la comunicación en el lugar | ||
Visualización posible en terminal de bienvenida interactivo y gestión de terminales a distancia | ||
Programación en pantalla grande para publicación de información mediante visualización dinámica |
Alojamiento | Bienes raíces | |
Acceso a la modificación a voluntad de su manual de bienvenida | ||
Consejos de optimización personalizados para mejorar la calidad de su manual de bienvenida | ||
Ayuda a la traducción en inglés, francés, italiano, alemán, holandés, portugués, danés, vasco, sueco, catalán, ruso, chino, japonés y árabe para los textos libres | ||
Estadísticas de utilización de su manual de bienvenida para cada idioma y para cada sección | ||
Estadísticas de satisfacción cliente resultantes de su encuesta a medida | ||
Posibilidad de suspensión/reactivación de la publicación si es preciso | ||
Archivado de sus facturas y facilidad de prórroga de publicación | ||
Soporte técnico eficaz por correo electrónico |