| Boende | Fastigheter | Företag | Fritid | |
| Presentation av verksamheten: ett ord från direktören, historik, uppdrag och värderingar, omgivning, organisationsschema, presentation av personalen, priser, samarbetspartner | ||||
| Ankomstinformation: frågeformulär inför vistelsen, snabb incheckning, kontaktuppgifter, tidsintervall, vägbeskrivningar, parkeringar, inreseprocedurer, smittskydd, miljöskydd, karta över anläggningen, presentation av personalen, hur utrustningen fungerar, inventarielista, husregler | ||||
| Verksamhetsramar: uppförandekod, sekretess, ledighet och frånvaro, löneförmåner, yrkesutbildning, IT-policy, säkerhet, kvalitet, hälsa, hygien | ||||
| Tjänster på plats anpassade efter typen av anläggning (till exempel Wi-Fi, restaurang, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning osv.), skräddarsydda interaktioner för beställningar och bokningar, med eller utan onlinebetalning | ||||
| Fastighetsdokumentation: presentation av mäklarbyrån, avtalshandlingar, finansiering och mäklarförmedling, planritning och ytangivelser, tekniska besiktningar, tioåriga garantier, bostadsrättsförening, skatter, mätaravläsningar, rekommendationer, omvärdering av fastigheten, kundnöjdhetsundersökning | ||||
| Detaljerade beskrivningar av fastighetens utrustning, tekniska specifikationer, virtuella visningar osv. | ||||
| Evenemangskalender: program för aktiviteter på plats, lokala evenemang och evenemang i närområdet som automatiskt synkroniseras med turistbyråerna | ||||
| Utbildningskalender: översikt över de kurser som erbjuds med möjlighet att boka online | ||||
| Väderprognoser för den kommande veckan, detaljerad timvis information för dagens väder, tidtabeller för tidvattnet vid kustområdena samt snörapporter för orter i skidområdena | ||||
| Sevärdheter som beskrivs utförligt utifrån officiella informationskällor | ||||
| Fritidsaktiviteter i närheten: kultur, nöjen, avkoppling, sport, evenemang, lokala producenter, aktiviteter som kan bokas online | ||||
| Närliggande bekvämligheter: myndigheter, stormarknader, butiker, kollektivtrafik | ||||
| Matställen i närheten: restauranger, barer, kaféer, bagerier | ||||
| Nödsituationer: lokala kontaktuppgifter, apotek, läkare, sjukhus, polis, brandkår, veterinärer | ||||
| Hjälp med inflyttningen: försäkringar, flyttfirmor, möbelförvaring, möbelaffärer, hantverkare inom byggbranschen | ||||
| Anvisningar vid avresa: tidsintervall, utcheckningsformaliteter, besiktning av bostaden, resvägar, nöjdhetsenkät, lämnande av omdöme |
| Boende | Fastigheter | Företag | Fritid | |
| Möjlighet att aktivera en AI-assistent när receptionen är stängd för att snabbt kunna besvara frågor med hjälp av artificiell intelligens | ||||
| Möjlighet att genomföra en enkät före vistelsen för att ta reda på kundernas önskemål och öka försäljningen | ||||
| Expressincheckning finns tillgänglig för att underlätta de administrativa formaliteterna vid ankomsten | ||||
| Möjlighet till onlinebeställning, bokning och skräddarsydd interaktion utifrån verksamhetens särdrag | ||||
| Elektronisk signatur för att garantera äktheten och integriteten hos formulär som kräver ett säkert åtagande | ||||
| Avgiftsfri onlinebetalning som kan aktiveras för alla kundtransaktioner i realtid | ||||
| Ständig kontakt med kunden via meddelandetjänsten och möjlighet till push-meddelanden under vistelsen | ||||
| Inventering och besiktning online vid behov samt tidsbokning inför avresan | ||||
| Direktåtkomst till restaurangmenyerna via en särskild QR-kod | ||||
| Helt anpassningsbar kundnöjdhetsundersökning |
| Boende | Fastigheter | Företag | Fritid | |
| Fullständig flexibilitet när det gäller informationen om anläggningen: texter med detaljerade anvisningar, tjänster som erbjuds på plats, möjlighet att lägga till bilder, virtuella rundturer eller videoklipp | ||||
| Fullständig flexibilitet när det gäller information om omgivningarna: val av platser och adresser att rekommendera, lägga till platser som inte föreslås av systemet, lägga till personliga kommentarer eller favoriter om en plats | ||||
| Fullständig flexibilitet när det gäller menyerna: anpassning av rubriker, omordning, tillägg av rubriker som leder till externa länkar | ||||
| Möjlighet att aktivera eller inaktivera vissa funktioner, såsom kundmeddelanden, hämtning av e-postmeddelanden i enlighet med GDPR, nöjdhetsundersökningar eller alla kundinteraktioner | ||||
| Det går att anpassa webbadressen till välkomsthäftet med hjälp av en anpassad länk | ||||
| Anpassning till ditt varumärkes profil genom val av stil och färger för välkomsthäftet samt genom att lägga till din logotyp på gränssnittet och i meddelandena | ||||
| Internationellt stöd på 30 språk: svenska, danska, norska, franska, engelska, tyska, italienska, spanska, nederländska, portugisiska, ungerska, polska, tjeckiska, slovenska, rumänska, kroatiska, serbiska, ryska, kinesiska, japanska, koreanska, grekiska, turkiska, arabiska, indonesiska, vietnamesiska, thailändska, hindi, baskiska och katalanska |
| Boende | Fastigheter | Företag | Fritid | |
| Möjlighet till lösenordsskydd | ||||
| Möjlighet att begränsa åtkomsten till det interna nätverket utifrån en lista över godkända IP-adresser | ||||
| Möjlighet att begränsa åtkomsten till en lista över användare genom OTP-autentisering utifrån en lista över godkända e-postadresser eller telefonnummer | ||||
| Möjlighet att styra sessionernas längd |
| Boende | Fastigheter | Företag | Fritid | |
| Åtkomst på alla enheter utan konto eller app | ||||
| Det går att surfa offline, vilket förhindrar avbrott och extra kostnader för utlandsabonnemang | ||||
| Anpassning av innehållet efter kundens språk, geografiska position och enhet | ||||
| Tillgång till kartor och ruttbeskrivningar i realtid | ||||
| Möjlighet att söka efter nyckelord i hela välkomsthäftet | ||||
| Möjlighet till stöd genom artificiell intelligens |
| Boende | Fastigheter | Företag | Fritid | |
| Direktåtkomst via en enkel och kort länk som kan anpassas och skickas ut i bokningsbekräftelserna | ||||
| Möjlighet att automatiskt skicka anpassade meddelanden till kunderna utifrån deras ankomstdatum | ||||
| Tillhandahållande av en QR-kod och anpassningsbara affischer som underlättar kommunikationen på plats | ||||
| Möjlighet att visa information på interaktiva välkomstskärmar och fjärrhantering av terminaler | ||||
| Programmering på storbildsskärm för publicering av information via digital skyltning |
| Boende | Fastigheter | Företag | Fritid | |
| Möjlighet att ändra ditt välkomsthäfte när du vill | ||||
| Skräddarsydda optimeringstips för att förbättra kvaliteten på ditt välkomsthäfte | ||||
| Översättningshjälp till engelska, tyska, italienska, spanska, nederländska, portugisiska, danska, baskiska, svenska, katalanska, ryska, kinesiska, japanska och arabiska för fritexter | ||||
| Användningsstatistik för ditt välkomsthäfte per språk och per rubrik | ||||
| Statistik över kundnöjdhet baserad på dina skräddarsydda undersökning | ||||
| Möjlighet att pausa/återaktivera publiceringen vid behov | ||||
| Arkivering av dina fakturor och enkel förlängning av publiceringstiden | ||||
| Effektiv teknisk support via e-post |
